|
|
| 브랜드 이름: | TUWE |
| 모델 번호: | TWSR-B209 |
| MOQ: | 1000 킬로그램 |
| 가격: | 1-3.5$/kg |
| 포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/점보백 |
| 지불 조건: | T/T |
불린 플라스틱 와이어 드래운 EVA 컬러 마스터 배치, 높은 밝기, 강도, 강한 플라스틱 컬러 마스터 배치
EVA 컬러 마스터배치제품 설명:
| 프로젝트 | 세부 사항 |
| 제품 이름 | EVA 마스터배치 |
| 제품 모델 | TWSR-B209 |
| 외모 | 입자 |
| 운반성 樹脂 | EVA |
| 색소 종류 | 유기농 |
| 색소 강도 | ≥95% |
| 색상 편차 | ΔE ≤ 01 |
| 분산성 | 눈에 띄는 색 반점 또는 균등하게 흩어져있는 반점 |
| 이동 저항성 | 레벨 5 |
| 광 저항 | 6등급 |
| 열 저항성 | ≥200°C, |
| 밀도 | 2g/cm3 |
| 녹기 흐름 속도 (MFR) | 25g/10min |
| 수분 함량 | ≤ 0.1% |
| 포장 사양 | 25kg/백 |
| 보관 조건 | 건조하고, 환기를 하고, 시원한 장소, 직접 햇빛을 피하세요 |
| 유효기간 | 12개월 |
| 환경 표준 | RoHS, REACH 및 다른 국제 환경 보호 지침을 준수합니다. |
| 신청 절차 | 주사형, 진압형, 펄어형과 같은 EVA 가공 과정 |
| 전형적인 응용 | 포장재, 장난감, 일상품, 자동차 내부 등 |
|
| 브랜드 이름: | TUWE |
| 모델 번호: | TWSR-B209 |
| MOQ: | 1000 킬로그램 |
| 가격: | 1-3.5$/kg |
| 포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/점보백 |
| 지불 조건: | T/T |
불린 플라스틱 와이어 드래운 EVA 컬러 마스터 배치, 높은 밝기, 강도, 강한 플라스틱 컬러 마스터 배치
EVA 컬러 마스터배치제품 설명:
| 프로젝트 | 세부 사항 |
| 제품 이름 | EVA 마스터배치 |
| 제품 모델 | TWSR-B209 |
| 외모 | 입자 |
| 운반성 樹脂 | EVA |
| 색소 종류 | 유기농 |
| 색소 강도 | ≥95% |
| 색상 편차 | ΔE ≤ 01 |
| 분산성 | 눈에 띄는 색 반점 또는 균등하게 흩어져있는 반점 |
| 이동 저항성 | 레벨 5 |
| 광 저항 | 6등급 |
| 열 저항성 | ≥200°C, |
| 밀도 | 2g/cm3 |
| 녹기 흐름 속도 (MFR) | 25g/10min |
| 수분 함량 | ≤ 0.1% |
| 포장 사양 | 25kg/백 |
| 보관 조건 | 건조하고, 환기를 하고, 시원한 장소, 직접 햇빛을 피하세요 |
| 유효기간 | 12개월 |
| 환경 표준 | RoHS, REACH 및 다른 국제 환경 보호 지침을 준수합니다. |
| 신청 절차 | 주사형, 진압형, 펄어형과 같은 EVA 가공 과정 |
| 전형적인 응용 | 포장재, 장난감, 일상품, 자동차 내부 등 |