브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Price: | 3.5-10$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
지불 조건: | T/T |
PC 전도성 마스터배치는 폴리카보네이트 (PC) 플라스틱을 위해 특별히 설계된 고성능 전도성 물질입니다.그것은 PC 플라스틱에 특별한 전도성 필러를 추가함으로써 우수한 전기 전도성과 안정적인 저항성을 제공하기 위해 새로운 재료 수정 기술을 채택합니다.이 전도성 마스터배치는 전자 장비 인하와 같은 항 정적 또는 전자기 보호가 필요한 다양한 경우에 적합합니다.자동차 부품, 등등
매개 변수 | 단위 | 전형적 가치 | 시험 방법 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|
외모 | ∙ | 흑색 granules | 시각 검사 | ∙ |
기본 재료 | ∙ | 폴리카보네이트 (PC) | ∙ | ∙ |
전도성 필러 성분 | % | 5-25 | 무게 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
표면 저항성 | Ω/sq | 10^3^-10^5^ | ASTM D257 | 응용 프로그램의 필요에 따라 조정 |
처리 온도 | °C | 280-320 | ∙ | 최적의 처리 범위 |
녹기 흐름 속도 (MFR) | g/10분 | 10-30 | ISO 1133 | ∙ |
팽창 강도 | MPa | ≥ 60 | ISO 527-1/-2 | ∙ |
틈에 있는 길쭉함 | % | ≥ 60 | ISO 527-2 | ∙ |
밀도 | g/cm3 | 1.2-14 | ISO 1183 | ∙ |
열 안정성 | °C | ≥ 280 | ∙ | 분해되지 않은 처리를 보장합니다. |
전기 안정성 | ∙ | 시간이 지남에 따라 안정적 | ∙ | 일관된 전도성을 유지합니다. |
환경 준수 | ∙ | RoHS, REACH | ∙ | 국제 환경 표준을 충족합니다. |
제품 패키지:
전도성 화합물 제품은 견고하고 밀폐 된 컨테이너에 포장되어 운송 중에 제품이 안전하고 안전하게 유지되도록합니다. 컨테이너에는 제품 이름이 표시됩니다.,안전 정보 및 기타 관련 정보
제품 배송:
선도 화합물 제품은 표준 운송 방법을 사용하여 배송됩니다.운송 상자는 운송 중에 제품에 손상을 방지하기 위해 추가 재료로 신중하게 포장됩니다.패키지는 수신자의 주소와 추적 번호를 포함한 필요한 배송 정보를 표시합니다.
브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
Price: | 3.5-10$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
지불 조건: | T/T |
PC 전도성 마스터배치는 폴리카보네이트 (PC) 플라스틱을 위해 특별히 설계된 고성능 전도성 물질입니다.그것은 PC 플라스틱에 특별한 전도성 필러를 추가함으로써 우수한 전기 전도성과 안정적인 저항성을 제공하기 위해 새로운 재료 수정 기술을 채택합니다.이 전도성 마스터배치는 전자 장비 인하와 같은 항 정적 또는 전자기 보호가 필요한 다양한 경우에 적합합니다.자동차 부품, 등등
매개 변수 | 단위 | 전형적 가치 | 시험 방법 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|
외모 | ∙ | 흑색 granules | 시각 검사 | ∙ |
기본 재료 | ∙ | 폴리카보네이트 (PC) | ∙ | ∙ |
전도성 필러 성분 | % | 5-25 | 무게 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
표면 저항성 | Ω/sq | 10^3^-10^5^ | ASTM D257 | 응용 프로그램의 필요에 따라 조정 |
처리 온도 | °C | 280-320 | ∙ | 최적의 처리 범위 |
녹기 흐름 속도 (MFR) | g/10분 | 10-30 | ISO 1133 | ∙ |
팽창 강도 | MPa | ≥ 60 | ISO 527-1/-2 | ∙ |
틈에 있는 길쭉함 | % | ≥ 60 | ISO 527-2 | ∙ |
밀도 | g/cm3 | 1.2-14 | ISO 1183 | ∙ |
열 안정성 | °C | ≥ 280 | ∙ | 분해되지 않은 처리를 보장합니다. |
전기 안정성 | ∙ | 시간이 지남에 따라 안정적 | ∙ | 일관된 전도성을 유지합니다. |
환경 준수 | ∙ | RoHS, REACH | ∙ | 국제 환경 표준을 충족합니다. |
제품 패키지:
전도성 화합물 제품은 견고하고 밀폐 된 컨테이너에 포장되어 운송 중에 제품이 안전하고 안전하게 유지되도록합니다. 컨테이너에는 제품 이름이 표시됩니다.,안전 정보 및 기타 관련 정보
제품 배송:
선도 화합물 제품은 표준 운송 방법을 사용하여 배송됩니다.운송 상자는 운송 중에 제품에 손상을 방지하기 위해 추가 재료로 신중하게 포장됩니다.패키지는 수신자의 주소와 추적 번호를 포함한 필요한 배송 정보를 표시합니다.