브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
가격: | 1.5-8$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/백 |
지불 조건: | T/T |
PA 나일론 전도성 마스터배치 필요에 따라 사용자 정의 탄소 섬유 항 정적 마스터배치 저항성 10E5 - 10E9 마스터배치
PA 탄소섬유 전도성 마스터배치는 고성능 변형 나일론 재료입니다. PA6 또는 PA66를 기판으로 사용하여 탄소섬유와 같은 전도성 물질을 추가하여 준비됩니다.그리고 첨단 혼합 공정을 통해이 제품은 우수한 전기 전도성, 항 정적 효과 및 좋은 기계적 특성을 가지고 있으며 전자, 자동차, 산업 장비 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
매개 변수 | 단위 | 전형적 가치 | 참고문서 |
---|---|---|---|
외모 | ∙ | 검은 펠릿 | ∙ |
기본 재료 | ∙ | PA6/PA66 | ∙ |
탄소 섬유 함량 | % | 15-30 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
표면 저항성 | 오 | 10^3^-10^9^ | ASTM D257에 따라 측정 |
처리 온도 | °C | 240-290 | 최적의 성능을 위해 권장 |
건조 온도 | °C | 90°C, 4-6시간 | 수분 제거를 보장하기 위해 |
밀도 | g/cm3 | 1.2-14 | ∙ |
기계적 특성 | ∙ | 높은 강도, 높은 모듈 | 탄소 섬유로 강화 |
물 흡수 | % | ≤0.5 | 낮은 수분 흡수 안정성을 보장 |
전기 안정성 | ∙ | 습한 환경 에서 안정적 인 전도성 | 탄소 섬유 는 장기적 안정성 을 보장 한다 |
녹기 흐름 속도 (MFR) | g/10분 | 2.8-5 | 250°C/5kg에서 측정 |
충격 강도 | kJ/m2 | 5-14 | 탄소 섬유 함량에 따라 |
플렉서럴 모듈 | MPa | 1700-4100 | 높은 딱딱함을 나타냅니다. |
인증서 | ∙ | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | 품질과 준수 |
포장 | kg/백 | 25kg/백 | 간편한 취급을 위한 표준 포장 |
보관 조건 | ∙ | 건조하고 시원한 곳 | 직접 햇빛 을 피하십시오. |
제품 패키지:
전도성 화합물 제품은 운송 중에 유출이나 오염을 방지하기 위해 단단한 뚜?? 을 가진 플라스틱 용기에 안전하게 포장됩니다.
운송:
선도 화합물 제품은 표준 지상 운송을 통해 배송됩니다. 우리는 목적지에 안전하게 도착하도록 제품을 포장하는 동안 최대한 주의를 기울입니다.배송 시간은 위치에 따라 달라질 수 있습니다., 하지만 우리는 예상 시간 내에 제품을 배달하려고 노력합니다.
브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
가격: | 1.5-8$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/백 |
지불 조건: | T/T |
PA 나일론 전도성 마스터배치 필요에 따라 사용자 정의 탄소 섬유 항 정적 마스터배치 저항성 10E5 - 10E9 마스터배치
PA 탄소섬유 전도성 마스터배치는 고성능 변형 나일론 재료입니다. PA6 또는 PA66를 기판으로 사용하여 탄소섬유와 같은 전도성 물질을 추가하여 준비됩니다.그리고 첨단 혼합 공정을 통해이 제품은 우수한 전기 전도성, 항 정적 효과 및 좋은 기계적 특성을 가지고 있으며 전자, 자동차, 산업 장비 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
매개 변수 | 단위 | 전형적 가치 | 참고문서 |
---|---|---|---|
외모 | ∙ | 검은 펠릿 | ∙ |
기본 재료 | ∙ | PA6/PA66 | ∙ |
탄소 섬유 함량 | % | 15-30 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
표면 저항성 | 오 | 10^3^-10^9^ | ASTM D257에 따라 측정 |
처리 온도 | °C | 240-290 | 최적의 성능을 위해 권장 |
건조 온도 | °C | 90°C, 4-6시간 | 수분 제거를 보장하기 위해 |
밀도 | g/cm3 | 1.2-14 | ∙ |
기계적 특성 | ∙ | 높은 강도, 높은 모듈 | 탄소 섬유로 강화 |
물 흡수 | % | ≤0.5 | 낮은 수분 흡수 안정성을 보장 |
전기 안정성 | ∙ | 습한 환경 에서 안정적 인 전도성 | 탄소 섬유 는 장기적 안정성 을 보장 한다 |
녹기 흐름 속도 (MFR) | g/10분 | 2.8-5 | 250°C/5kg에서 측정 |
충격 강도 | kJ/m2 | 5-14 | 탄소 섬유 함량에 따라 |
플렉서럴 모듈 | MPa | 1700-4100 | 높은 딱딱함을 나타냅니다. |
인증서 | ∙ | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | 품질과 준수 |
포장 | kg/백 | 25kg/백 | 간편한 취급을 위한 표준 포장 |
보관 조건 | ∙ | 건조하고 시원한 곳 | 직접 햇빛 을 피하십시오. |
제품 패키지:
전도성 화합물 제품은 운송 중에 유출이나 오염을 방지하기 위해 단단한 뚜?? 을 가진 플라스틱 용기에 안전하게 포장됩니다.
운송:
선도 화합물 제품은 표준 지상 운송을 통해 배송됩니다. 우리는 목적지에 안전하게 도착하도록 제품을 포장하는 동안 최대한 주의를 기울입니다.배송 시간은 위치에 따라 달라질 수 있습니다., 하지만 우리는 예상 시간 내에 제품을 배달하려고 노력합니다.