![]() |
브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TWC806 |
MOQ: | 1000 킬로그램 |
가격: | 1.2-3$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
지불 조건: | T/T |
고성능 PE 블랙 마스터배치 - 우수한 분산 & 비용 효율성 유니버설 환경 친화적 고 농도 블랙 마스터배치
유니버설 환경 친화적 인 고 농도의 검은 마스터배치는 나노 규모의 탄소 검은 분산 기술을 사용하고 ISO 9001, REACH 및 FDA 식품 접촉 인증서를 통과했습니다.필름 불기 용품, 주사형, 파이프 및 기타 시나리오, 전통적인 마스터배치에 비해 15%의 양을 절약하여 저렴한 비용과 더 높은 품질의 균형을 달성합니다.
매개 변수 | 사양 |
---|---|
탄소 흑색 함유량 | 40%~50% |
운반성 樹脂 | LLDPE/LDPE |
녹기 흐름 지수 (190°C/2.16kg) | 2~20g/10분 |
밀도 | 10.05-1.20g/cm3 |
온도 저항성 | -50°C~120°C |
재 함량 | ≤0.3% |
포장 사양 | 25kg/백 (습기 방지 알루미늄 필름 봉지) |
제품 패키지:
운송:
![]() |
브랜드 이름: | Tuwe |
모델 번호: | TWC806 |
MOQ: | 1000 킬로그램 |
가격: | 1.2-3$/kg |
포장에 대한 세부 사항: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
지불 조건: | T/T |
고성능 PE 블랙 마스터배치 - 우수한 분산 & 비용 효율성 유니버설 환경 친화적 고 농도 블랙 마스터배치
유니버설 환경 친화적 인 고 농도의 검은 마스터배치는 나노 규모의 탄소 검은 분산 기술을 사용하고 ISO 9001, REACH 및 FDA 식품 접촉 인증서를 통과했습니다.필름 불기 용품, 주사형, 파이프 및 기타 시나리오, 전통적인 마스터배치에 비해 15%의 양을 절약하여 저렴한 비용과 더 높은 품질의 균형을 달성합니다.
매개 변수 | 사양 |
---|---|
탄소 흑색 함유량 | 40%~50% |
운반성 樹脂 | LLDPE/LDPE |
녹기 흐름 지수 (190°C/2.16kg) | 2~20g/10분 |
밀도 | 10.05-1.20g/cm3 |
온도 저항성 | -50°C~120°C |
재 함량 | ≤0.3% |
포장 사양 | 25kg/백 (습기 방지 알루미늄 필름 봉지) |
제품 패키지:
운송: